Mercedes W123
Przez lata zmieniały się szczegóły auta. W123 można było zamówić system ABS oraz poduszkę powietrzną dla kierowcy. Żywotność tego modelu jest legendarna, zdarzają się egzemplarze z przebiegiem ponad miliona kilometrów, które nie sprawiały większych problemów technicznych.
W 1977 roku program serii 123 został rozszerzony przez trzy nowe warianty nadwozia. Pierwszym z nich była zaprezentowana na marcowym salonie samochodowym w Genewie intrygująca stylistycznie wersja coupé. Trzy nowe modele 230C, 280C i 280CE zastąpiły poprzedzające je modele W114 coupé, których produkcja dobiegła końca między czerwcem a sierpniem 1976 roku.
Kolejną odmianą W123 wprowadzoną w sierpniu 1977 roku były modele 7/8-io miejscowe o przedłużonym rozstawie osi: 240D, 300D i 250. Podobnie jak ich poprzednicy z rodziny W115, były używane głównie przez taksówkarzy i firmy zajmujące się transportem osób.Long
Kolejną odmianą W123 wprowadzoną w sierpniu 1977 roku były modele 7/8-io miejscowe o przedłużonym rozstawie osi: 240D, 300D i 250. Podobnie jak ich poprzednicy z rodziny W115, były używane głównie przez taksówkarzy i firmy zajmujące się transportem osób.We wrześniu 1982 roku wszystkie produkowane modele W123 przeszły modernizację. Między innymi otrzymały znane z 280 i 280E prostokątne przednie lampy zespolone, wspomaganie kierownicy w standardzie i deflektory strumienia powietrza na przednich słupkach w celu zmniejszenia szumu w czasie jazdy. Kratka wlotu powietrza do kabiny nawet w najdroższych modelach była już tylko czarna. Za dopłatą można było mieć ABS i poduszkę powietrzną kierowcy. Oprócz tego było mnóstwo innych, drobnych modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu.Mercedesy W123, z racji swoich predyspozycji, startowały głównie w rajdach długodystansowych. Ukazywały one niezawodność W123. Największym sukcesem było zwycięstwo modeli 280 E oraz 2, 6 i 8 miejsce w niezwykle
zestawienie silników benzynowych montowanych w mercedesach W123 (wersje oznaczone literą "E" to wersje z wtryskiem:
Nazwa wersji | Moc (KM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 94-109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230E | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 129-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komentarze
Prześlij komentarz